- I luoghi del gusto e dello spirito - Sant'Angelo in Vado (PU)
- Surduncì a scottadito - Porto Sant'Elpidio (AP)
- XXVIII Sagra della Lumaca - Fabriano (AN)
- Sagra de lu scottaditu - Porto Sant'Elpidio (AP)
- 47^sagra dei maccheroncini di campofilone - Campofilone (AP)
- Sagra de lu Vitellu - Pievefavera di Caldarola (MC)
- Festival delle tradizioni - Mogliano (MC)
- Festa Madonna della Speranza - Castelletta (AN)
- Sagra del polentone cotto a legna - servigliano (AP)
- Grappolo d'Oro - Potenza Picena (MC)
NEWS
Martedì 10 Agosto 2004 08:30 -
Author: Giorgio Ferretti
Partecipanti Maratona delle Dolomiti 2010
Controllate l'esattezza dei dati, abbiamo fino al 5 Giugno per corregerli.
| Bib | Name | Year | Category | Size | Status |
| 8920 | Battistini Enzo | 1964 | Uomini/Herren 43-49 anni | M | paid |
| 8921 | Bondi Giordano | 1972 | Uomini/Herren 37-42 anni | L | paid |
| 8922 | Carbonari Fabrizio | 1967 | Uomini/Herren 43-49 anni | L | paid |
| 8923 | Ferretti Giorgio | 1969 | Uomini/Herren 37-42 anni | L | paid |
| 8924 | Ferretti Leonardo | 1961 | Uomini/Herren 43-49 anni | L | paid |
| 8925 | Francolini Lucio | 1959 | Uomini/Herren 50-57 anni | L | paid |
| 8926 | Lombardi Maurizio | 1958 | Uomini/Herren 50-57 anni | XL | paid |
| 8927 | Paradisi Roberto | 1969 | Uomini/Herren 37-42 anni | L | paid |
| 8928 | Pavoni Fabrizio | 1961 | Uomini/Herren 43-49 anni | M | paid |
| 8929 | Pirani Matteo | 1995 | Uomini/Herren 19-30 anni | L | paid |
| 8930 | Pirani Sauro | 1969 | Uomini/Herren 37-42 anni | M | paid |
| 8931 | Ricci Adriano | 1958 | Uomini/Herren 50-57 anni | L | paid |
| 8932 | Rocchetti Paolo | 1969 | Uomini/Herren 37-42 anni | L | paid |
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 02 Giugno 2010 14:44 )

